Последние актуальные данные по количеству зараженный коронавирусом в мире на 15 Января 2021
Зараженных
Выздоровевших
Умерших
В этом разделе представлена статистика по коронавирусу в России и в мире за последнее время. Вы можете ознакомиться с графиками распространения заболевания, графиками выздоровления и смертей по дням. Также мы привели таблицу заражений по странам и городам России. Благодаря этому вы можете увидеть с какими темпами распространялся вирус и росло количество выздоровевших.
В самом конце разделе находятся графики проявления различных симптомов коронавируса, график смертности и тяжести заболевания в зависимости от возраста и график сравнения процента летальности от различных вирусов.
График распространения коронавируса по дням
График умерших от коронавируса по дням
График выздоровевших после коронавируса
Статистика коронавируса по странам на сегодня
Зараженных | Погибших | Выздоровевших | Летальность | |
---|---|---|---|---|
США | 4992048 | 160292 | 2698545 | 0.03% |
Бразилия | 2968605 | 99732 | 2281074 | 0.03% |
Индия | 2086864 | 42578 | 1427669 | 0.02% |
Россия | 937321 | 15989 | 749423 | 0.02% |
Южная Африка | 545476 | 9909 | 394759 | 0.02% |
Мексика | 519189 | 54327 | 296694 | 0.1% |
Перу | 463875 | 20649 | 314332 | 0.04% |
Чили | 368825 | 9958 | 342168 | 0.03% |
Колумбия | 367196 | 12250 | 198495 | 0.03% |
Иран | 322567 | 18132 | 279724 | 0.06% |
Испания | 314362 | 28503 | 150376 | 0.09% |
Великобритания | 309005 | 46511 | 205321 | 0.15% |
Саудовская Аравия | 285793 | 3093 | 248948 | 0.01% |
Пакистан | 283239 | 6064 | 258099 | 0.02% |
Бангладеш | 252502 | 3333 | 145584 | 0.01% |
Италия | 249756 | 35190 | 201642 | 0.14% |
Турция | 238450 | 5813 | 221574 | 0.02% |
Аргентина | 235677 | 4411 | 103297 | 0.02% |
Германия | 216315 | 9254 | 196786 | 0.04% |
Франция | 197921 | 30324 | 85836 | 0.15% |
Ирак | 144064 | 5236 | 103197 | 0.04% |
Индонезия | 121226 | 5593 | 77577 | 0.05% |
Филиппины | 119980 | 2150 | 66837 | 0.02% |
Канада | 118984 | 8970 | 103433 | 0.08% |
Катар | 112383 | 180 | 109142 | 0% |
Казахстан | 96922 | 1058 | 70680 | 0.01% |
Египет | 95147 | 4971 | 50553 | 0.05% |
Эквадор | 91969 | 5897 | 59344 | 0.06% |
Китай | 89061 | 4634 | 80978 | 0.05% |
Боливия | 87891 | 3524 | 28139 | 0.04% |
Швеция | 82323 | 5766 | 0 | 0.07% |
Оман | 81067 | 502 | 72263 | 0.01% |
Израиль | 80991 | 581 | 55313 | 0.01% |
Украина | 78261 | 1852 | 43055 | 0.02% |
Доминиканская Республика | 77709 | 1259 | 41393 | 0.02% |
Панама | 72560 | 1591 | 46675 | 0.02% |
Бельгия | 72016 | 9861 | 17893 | 0.14% |
Кувейт | 70727 | 471 | 62330 | 0.01% |
Беларусь | 68614 | 583 | 64200 | 0.01% |
ОАЭ | 62061 | 356 | 56015 | 0.01% |
Румыния | 59273 | 2616 | 35186 | 0.04% |
Нидерланды | 57501 | 6154 | 35092 | 0.11% |
Гватемала | 55270 | 2168 | 43135 | 0.04% |
Сингапур | 54797 | 27 | 48312 | 0% |
Португалия | 52351 | 1746 | 38087 | 0.03% |
Польша | 50324 | 1787 | 35642 | 0.04% |
Гондурас | 46365 | 1465 | 6355 | 0.03% |
Япония | 45899 | 1042 | 30153 | 0.02% |
Нигерия | 45687 | 936 | 32637 | 0.02% |
Бахрейн | 43307 | 159 | 40276 | 0% |
Гана | 40097 | 206 | 36638 | 0.01% |
Армения | 39985 | 777 | 32008 | 0.02% |
Кыргызстан | 38659 | 1447 | 30099 | 0.04% |
Афганистан | 36937 | 1298 | 25840 | 0.04% |
Швейцария | 36180 | 1986 | 15900 | 0.05% |
Азербайджан | 30858 | 430 | 9026 | 0.01% |
Марокко | 29644 | 449 | 20553 | 0.02% |
Молдова | 26990 | 835 | 18918 | 0.03% |
Алжир | 26159 | 1136 | 9202 | 0.04% |
Ирландия | 25869 | 1764 | 0 | 0.07% |
Кения | 25138 | 413 | 11118 | 0.02% |
Венесуэла | 23280 | 202 | 12470 | 0.01% |
Сербия | 23263 | 526 | 870 | 0.02% |
Австрия | 20349 | 712 | 16371 | 0.03% |
Узбекистан | 20226 | 112 | 6584 | 0.01% |
Австралия | 20082 | 266 | 10957 | 0.01% |
Непал | 18483 | 45 | 1 | 0% |
Камерун | 16708 | 385 | 10100 | 0.02% |
Чехия | 15212 | 368 | 7682 | 0.02% |
Сальвадор | 14221 | 390 | 3557 | 0.03% |
Южная Корея | 14150 | 298 | 11317 | 0.02% |
Коста-Рика | 13669 | 87 | 1280 | 0.01% |
Дания | 13438 | 613 | 4489 | 0.05% |
Эфиопия | 13248 | 209 | 16 | 0.02% |
Палестина | 12795 | 78 | 69 | 0.01% |
Судан | 11385 | 717 | 3 | 0.06% |
Болгария | 10312 | 338 | 2457 | 0.03% |
Босния | 10069 | 283 | 2338 | 0.03% |
Северная Македония | 9934 | 460 | 2316 | 0.05% |
Сенегал | 9552 | 187 | 4255 | 0.02% |
Норвегия | 9085 | 255 | 0 | 0.03% |
Малайзия | 8884 | 123 | 8461 | 0.01% |
Конго | 8766 | 200 | 985 | 0.02% |
Финляндия | 7388 | 329 | 2000 | 0.04% |
Гаити | 7260 | 156 | 709 | 0.02% |
Габон | 6984 | 49 | 7 | 0.01% |
Гвинея | 6927 | 46 | 4215 | 0.01% |
Косово | 6874 | 159 | 1047 | 0.02% |
Парагвай | 6375 | 66 | 4974 | 0.01% |
Люксембург | 6189 | 112 | 952 | 0.02% |
Мавритания | 6116 | 156 | 2 | 0.03% |
Ливан | 5951 | 70 | 2042 | 0.01% |
Греция | 5123 | 210 | 269 | 0.04% |
Джибути | 5039 | 58 | 4269 | 0.01% |
Хорватия | 4792 | 133 | 2152 | 0.03% |
Албания | 4637 | 134 | 1384 | 0.03% |
Центральноафриканская республика | 4598 | 59 | 4 | 0.01% |
Венгрия | 4435 | 596 | 2681 | 0.13% |
Замбия | 4328 | 139 | 30 | 0.03% |
Гонконг | 3939 | 47 | 2620 | 0.01% |
Таиланд | 3291 | 58 | 3053 | 0.02% |
Мальдивы | 3252 | 15 | 16 | 0% |
Сомали | 3227 | 93 | 1728 | 0.03% |
Республика Конго | 3038 | 51 | 11 | 0.02% |
Никарагуа | 3004 | 108 | 5 | 0.04% |
Эсватини | 2968 | 55 | 1476 | 0.02% |
Шри-Ланка | 2770 | 11 | 98 | 0% |
Черногория | 2569 | 40 | 315 | 0.02% |
Куба | 2478 | 87 | 2187 | 0.04% |
Экваториальная Гвинея | 2350 | 41 | 4 | 0.02% |
Словакия | 2141 | 28 | 1455 | 0.01% |
Словения | 2066 | 115 | 120 | 0.06% |
Эстония | 2033 | 69 | 165 | 0.03% |
Литва | 2001 | 80 | 1503 | 0.04% |
Исландия | 1850 | 10 | 1814 | 0.01% |
Руанда | 1752 | 5 | 80 | 0% |
Бенин | 1694 | 34 | 306 | 0.02% |
Намибия | 1687 | 7 | 3 | 0% |
Новая Зеландия | 1556 | 22 | 1490 | 0.01% |
Тунис | 1443 | 50 | 1023 | 0.03% |
Иордания | 1310 | 11 | 269 | 0.01% |
Суринам | 1305 | 23 | 191 | 0.02% |
Латвия | 1206 | 31 | 932 | 0.03% |
Уругвай | 1166 | 34 | 818 | 0.03% |
Либерия | 1135 | 71 | 4 | 0.06% |
Грузия | 1131 | 16 | 785 | 0.01% |
Нигер | 1124 | 69 | 924 | 0.06% |
Буркина-Фасо | 1081 | 53 | 835 | 0.05% |
Кипр | 1053 | 19 | 86 | 0.02% |
Мальта | 995 | 9 | 675 | 0.01% |
Чад | 915 | 75 | 8 | 0.08% |
Андорра | 897 | 52 | 799 | 0.06% |
Того | 853 | 17 | 48 | 0.02% |
Ямайка | 831 | 10 | 565 | 0.01% |
Вьетнам | 789 | 10 | 395 | 0.01% |
Сан-Марино | 716 | 42 | 632 | 0.06% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 0.04% |
Тайвань | 449 | 7 | 438 | 0.02% |
Гайана | 352 | 20 | 9 | 0.06% |
Маврикий | 344 | 10 | 324 | 0.03% |
Остров Мэн | 336 | 24 | 312 | 0.07% |
Джерси | 332 | 31 | 303 | 0.09% |
Багамские острова | 316 | 11 | 11 | 0.03% |
Монголия | 288 | 0 | 5 | 0% |
Гернси | 252 | 13 | 73 | 0.05% |
Камбоджа | 225 | 0 | 103 | 0% |
Каймановы острова | 203 | 1 | 7 | 0% |
Гибралтар | 185 | 0 | 120 | 0% |
Тринидад и Тобаго | 147 | 8 | 107 | 0.05% |
График зараженных коронавирусом в России по дням
График умерших от коронавируса в России по дням
Статистика распространения коронавируса по городам России на сегодня
Зараженных | Погибших | Выздоровевших | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 254448 | 4687 | 200359 | 0.02% |
Московская область | 66384 | 1155 | 49920 | 0.02% |
Санкт-Петербург | 34487 | 2293 | 24793 | 0.07% |
Нижегородская область | 26132 | 438 | 23139 | 0.02% |
Свердловская область | 23842 | 382 | 19249 | 0.02% |
Ханты-Мансийский АО | 18747 | 153 | 16815 | 0.01% |
Иркутская область | 15775 | 239 | 11596 | 0.02% |
Красноярский край | 15517 | 398 | 12679 | 0.03% |
Ростовская область | 15377 | 298 | 12805 | 0.02% |
Воронежская область | 12954 | 100 | 11467 | 0.01% |
Челябинская область | 12875 | 101 | 8480 | 0.01% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12760 | 84 | 11950 | 0.01% |
Мурманская область | 12046 | 129 | 9134 | 0.01% |
Саратовская область | 11211 | 67 | 7083 | 0.01% |
Ульяновская область | 11025 | 73 | 7880 | 0.01% |
Волгоградская область | 10939 | 80 | 7151 | 0.01% |
Алтайский край | 10887 | 107 | 9257 | 0.01% |
Новосибирская область | 10775 | 324 | 9458 | 0.03% |
Ставропольский край | 10480 | 203 | 6993 | 0.02% |
Республика Дагестан | 10210 | 474 | 9130 | 0.05% |
Краснодарский край | 10161 | 148 | 8556 | 0.01% |
Архангельская область | 9988 | 241 | 8671 | 0.02% |
Хабаровский край | 9229 | 83 | 7103 | 0.01% |
Тульская область | 8914 | 297 | 7611 | 0.03% |
Оренбургская область | 8885 | 67 | 7235 | 0.01% |
Омская область | 8776 | 136 | 6541 | 0.02% |
Приморский край | 8616 | 99 | 6921 | 0.01% |
Брянская область | 7889 | 35 | 6406 | 0% |
Самарская область | 7706 | 121 | 5895 | 0.02% |
Калужская область | 7702 | 60 | 6465 | 0.01% |
Пензенская область | 7448 | 99 | 7093 | 0.01% |
Республика Башкортостан | 7402 | 27 | 6554 | 0% |
Республика Чувашия | 7378 | 68 | 6001 | 0.01% |
Тюменская область | 7177 | 28 | 6762 | 0% |
Пермский край | 7172 | 192 | 5038 | 0.03% |
Ивановская область | 6974 | 112 | 5734 | 0.02% |
Белгородская область | 6854 | 51 | 5985 | 0.01% |
Республика Саха (Якутия) | 6847 | 69 | 5705 | 0.01% |
Рязанская область | 6827 | 39 | 6049 | 0.01% |
Ярославская область | 6772 | 32 | 6033 | 0% |
Курская область | 6741 | 51 | 5592 | 0.01% |
Республика Тыва | 6549 | 60 | 5792 | 0.01% |
Орловская область | 6520 | 100 | 4986 | 0.02% |
Тамбовская область | 6477 | 44 | 5414 | 0.01% |
Ленинградская область | 6455 | 70 | 4772 | 0.01% |
Кабардино-Балкарская Республика | 6273 | 75 | 5893 | 0.01% |
Республика Коми | 6191 | 76 | 5042 | 0.01% |
Республика Татарстан | 6161 | 31 | 5013 | 0.01% |
Владимирская область | 6017 | 191 | 5304 | 0.03% |
Смоленская область | 5974 | 121 | 4954 | 0.02% |
Кировская область | 5802 | 89 | 4682 | 0.02% |
Кемеровская область | 5306 | 21 | 3723 | 0% |
Астраханская область | 5264 | 61 | 4444 | 0.01% |
Тверская область | 5114 | 173 | 4024 | 0.03% |
Томская область | 5110 | 54 | 3884 | 0.01% |
Республика Мордовия | 5078 | 38 | 3952 | 0.01% |
Липецкая область | 4867 | 24 | 4399 | 0% |
Республика Северная Осетия — Алания | 4712 | 67 | 4302 | 0.01% |
Республика Бурятия | 4699 | 42 | 4098 | 0.01% |
Карачаево-Черкесская Республика | 4688 | 25 | 3969 | 0.01% |
Забайкальский край | 4338 | 51 | 4031 | 0.01% |
Псковская область | 4242 | 60 | 3053 | 0.01% |
Республика Ингушетия | 4095 | 75 | 3585 | 0.02% |
Новгородская область | 4092 | 72 | 2928 | 0.02% |
Республика Марий Эл | 4061 | 36 | 3590 | 0.01% |
Сахалинская область | 3752 | 0 | 2113 | 0% |
Камчатский край | 3654 | 42 | 3100 | 0.01% |
Республика Калмыкия | 3472 | 46 | 2402 | 0.01% |
Республика Хакасия | 3195 | 38 | 2932 | 0.01% |
Калининградская область | 3179 | 55 | 2565 | 0.02% |
Республика Адыгея | 3161 | 24 | 2629 | 0.01% |
Амурская область | 3118 | 47 | 2688 | 0.02% |
Костромская область | 2993 | 37 | 2071 | 0.01% |
Вологодская область | 2985 | 30 | 2467 | 0.01% |
Удмуртская Республика | 2849 | 36 | 2347 | 0.01% |
Республика Карелия | 2752 | 15 | 1861 | 0.01% |
Курганская область | 2703 | 15 | 2313 | 0.01% |
Чеченская Республика | 2205 | 37 | 1498 | 0.02% |
Республика Алтай | 1884 | 7 | 1615 | 0% |
Республика Крым | 1820 | 24 | 1282 | 0.01% |
Магаданская область | 1701 | 16 | 1293 | 0.01% |
Еврейская автономная область | 585 | 9 | 525 | 0.02% |
Севастополь | 435 | 14 | 339 | 0.03% |
Ненецкий автономный округ | 299 | 0 | 105 | 0% |
Чукотский автономный округ | 165 | 1 | 156 | 0.01% |
Статистика проявления симптомов COVID-19
Более подробно о всех симптомах коронавируса, а также как отличить его от обычного гриппа читайте тут.
Статистика тяжести коронавируса по возрасту
Сравнение летальности коронавируса и других вирусов
В этом разделе мы отобразили наиболее важную статистику по распространению коронавируса в мире и России. Если вы не нашли нужную информацию или график в этом разделе, пишите в комментарии, что вы хотели бы видеть и мы постараемся добавить нужную информацию ближайшее время.
Для более наглядного отображения количества заболевших по миру можете посмотреть нашу карту распространения коронавируса.